Percentage of Undergraduate Grades Awarded by Unit
Summer by Term Year | Fall by Term Year | Spring by Term Year |
---|---|---|
2022 | ||
2021 | 2021 | 2022 |
2020 | 2020 | 2021 |
2019 | 2019 | 2020 |
2018 | 2018 | 2019 |
2017 | 2017 | 2018 |
2016 | 2016 | 2017 |
2015 | 2015 | 2016 |
2014 | 2014 | 2015 |
2013 | 2013 | 2014 |
2012 | 2012 | 2013 |
2011 | 2011 | 2012 |
2010 | 2010 | 2011 |
Online Modules |
---|
1st Summer |
2nd Summer |
1st Fall |
2nd Fall |
1st Spring |
2nd Spring |